Zanzibar Express
Tanzania · 9 giorni
Recensioni
Descrizione
Viaggio di gruppo di 9 giorni in Tanzania, organizzato da Avventure nel Mondo. Partenze da €1330.
Cosa è incluso
- Voli da/per Roma/Milano per/da Zanzibar (o Dar es Salaam
- con traghetto a/r incluso)
- polizza infortuni Generali
- assistenza sanitaria Europ Assistance Italia SpA.
- Per le spese in corso di viaggio fare riferimento alla Cassa Comune.
Cosa non è incluso
- Eventuali supplementi applicati dai vettori (carburante e/o controlli sicurezza).
- Tutto ciò che non è indicato ne "La quota comprende"
- Cassa comune ($700)
Partenze
🗓️ Quando andare. Mesi migliori per Tanzania: giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. Ogni partenza qui sotto è valutata per il suo mese.
Guida climatica generale (non una previsione meteo), basata su Open-Meteo ERA5, media climatica 2021–2025 — riferimento Arusha.
| Date | Prezzo | Disponibilità | Prenotazione |
|---|---|---|---|
30 agosto 2026 – 7 settembre 2026 | 1330 € Prezzo verificato il 15/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
5 settembre 2026 – 13 settembre 2026 | 1330 € Prezzo verificato il 21/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
11 settembre 2026 – 19 settembre 2026 | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
12 settembre 2026 – 20 settembre 2026 | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
26 settembre 2026 – 4 ottobre 2026 | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
3 ottobre 2026 – 11 ottobre 2026 | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
11 ottobre 2026 – 19 ottobre 2026 | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
24 ottobre 2026 – 1 novembre 2026 | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
1 novembre 2026 – 9 novembre 2026 | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
13 novembre 2026 – 21 novembre 2026 | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
21 novembre 2026 – 29 novembre 2026 | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
5 dicembre 2026 – 13 dicembre 2026 Dicembre: molto piovoso | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
12 dicembre 2026 – 20 dicembre 2026 Dicembre: molto piovoso | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
25 dicembre 2026 – 2 gennaio 2027 Dicembre: molto piovoso | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
27 dicembre 2026 – 5 gennaio 2027 Dicembre: molto piovoso | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
28 dicembre 2026 – 5 gennaio 2027 Dicembre: molto piovoso | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
29 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Dicembre: molto piovoso | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
30 dicembre 2026 – 7 gennaio 2027 Dicembre: molto piovoso | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
1 gennaio 2027 – 9 gennaio 2027 | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
2 gennaio 2027 – 10 gennaio 2027 | 1330 € Prezzo verificato il 25/08/2026 | Da verificare | Vai all'organizzatore |
Viaggi simili
Zanzibar Pemba
📍 Tanzania · 🗓 16 giorni · 💪 Livello facile
Tutto Tanzania Zanzibar
📍 Tanzania · 🗓 22 giorni · 💪 Livello facile
Tanzanzibar Parchi
📍 Tanzania · 🗓 12 giorni · 💪 Livello facile
Uganda Tanzania
📍 Tanzania, Uganda · 🗓 19 giorni · 💪 Livello facile
Viamates confronta i viaggi ma non gestisce le prenotazioni: la prenotazione e il pagamento avvengono direttamente sul sito dell'organizzatore (Avventure nel Mondo). I prezzi mostrati sono quelli rilevati alla data di verifica indicata e possono variare.
