Quanto costa un viaggio di gruppo?
Dipende soprattutto dalla destinazione. Nel catalogo Viamates il prezzo mediano di un viaggio di gruppo va da 54 € al giorno in Germania a 348 € al giorno in Lapponia. Il calcolo copre 61 destinazioni con abbastanza partenze per un numero affidabile, su 5469 partenze future con quota pubblicata.
Ultima verifica dei prezzi: 25 agosto 2026. Il catalogo viene riscansionato a giorni alterni.
I prezzi destinazione per destinazione
| Destinazione | Quota mediana | Al giorno | Da / a | Mese più conveniente | Partenze |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 515 € | 65 € | 175 € – 4290 € | settembre 2026 (57 €/g) | 411 |
| India | 1540 € | 109 € | 1240 € – 3880 € | settembre 2026 (100 €/g) | 310 |
| Marocco | 995 € | 103 € | 400 € – 2025 € | gennaio 2027 (99 €/g) | 256 |
| Stati Uniti | 1750 € | 155 € | 1465 € – 5250 € | settembre 2026 (150 €/g) | 252 |
| Thailandia | 1675 € | 101 € | 1415 € – 3790 € | novembre 2026 (100 €/g) | 212 |
| Spagna | 895 € | 88 € | 310 € – 2090 € | nessuna differenza rilevante | 199 |
| Nepal | 1905 € | 137 € | 630 € – 5015 € | nessuna differenza rilevante | 196 |
| Tanzania | 1845 € | 148 € | 1330 € – 4750 € | settembre 2026 (148 €/g) | 184 |
| Grecia | 1130 € | 116 € | 185 € – 4009 € | nessuna differenza rilevante | 172 |
| Portogallo | 945 € | 88 € | 330 € – 2139 € | nessuna differenza rilevante | 169 |
| Giappone | 1985 € | 150 € | 1495 € – 3650 € | settembre 2026 (124 €/g) | 162 |
| Turchia | 1210 € | 127 € | 400 € – 2350 € | nessuna differenza rilevante | 151 |
| Vietnam | 1735 € | 102 € | 1600 € – 3750 € | settembre 2026 (96 €/g) | 145 |
| Islanda | 1990 € | 249 € | 1210 € – 3950 € | nessuna differenza rilevante | 140 |
| Croazia | 2079 € | 260 € | 195 € – 3199 € | settembre 2026 (101 €/g) | 137 |
| Oman | 1410 € | 170 € | 1065 € – 2925 € | settembre 2026 (144 €/g) | 134 |
| Cina | 1845 € | 103 € | 1505 € – 6140 € | nessuna differenza rilevante | 133 |
| Messico | 2110 € | 130 € | 1365 € – 3890 € | settembre 2026 (124 €/g) | 123 |
| Indonesia | 1865 € | 117 € | 1600 € – 3290 € | settembre 2026 (106 €/g) | 123 |
| Giordania | 1200 € | 152 € | 1015 € – 3015 € | settembre 2026 (133 €/g) | 113 |
| Brasile | 1945 € | 114 € | 1495 € – 3890 € | settembre 2026 (108 €/g) | 106 |
| Sudafrica | 1905 € | 112 € | 1650 € – 3990 € | settembre 2026 (107 €/g) | 103 |
| Cambogia | 1700 € | 101 € | 1440 € – 3750 € | settembre 2026 (100 €/g) | 97 |
| Olanda | 1599 € | 229 € | 599 € – 2239 € | dati insufficienti | 97 |
| Perù | 2170 € | 128 € | 1845 € – 3750 € | nessuna differenza rilevante | 95 |
| Bolivia | 1990 € | 117 € | 1395 € – 4990 € | nessuna differenza rilevante | 90 |
| Egitto | 1275 € | 142 € | 1199 € – 3850 € | novembre 2026 (113 €/g) | 84 |
| Cile | 2130 € | 121 € | 1395 € – 5090 € | settembre 2026 (117 €/g) | 79 |
| Sri Lanka | 1500 € | 125 € | 1315 € – 3290 € | settembre 2026 (125 €/g) | 78 |
| Uzbekistan | 1865 € | 170 € | 1770 € – 3370 € | settembre 2026 (170 €/g) | 76 |
| Namibia | 2310 € | 145 € | 1995 € – 3950 € | settembre 2026 (124 €/g) | 76 |
| Francia | 999 € | 137 € | 575 € – 2309 € | settembre 2026 (77 €/g) | 76 |
| Norvegia | 1315 € | 161 € | 1290 € – 3015 € | settembre 2026 (146 €/g) | 75 |
| Filippine | 1790 € | 148 € | 1600 € – 4290 € | novembre 2026 (119 €/g) | 67 |
| Laos | 1675 € | 99 € | 1435 € – 3750 € | ottobre 2026 (94 €/g) | 67 |
| Guatemala | 1955 € | 112 € | 1365 € – 3950 € | settembre 2026 (112 €/g) | 66 |
| Colombia | 1920 € | 129 € | 1720 € – 4650 € | settembre 2026 (129 €/g) | 64 |
| Argentina | 3235 € | 190 € | 1975 € – 5090 € | settembre 2026 (183 €/g) | 63 |
| Costa Rica | 1620 € | 101 € | 1590 € – 3690 € | settembre 2026 (101 €/g) | 63 |
| Seychelles | 1495 € | 146 € | 1460 € – 3390 € | nessuna differenza rilevante | 63 |
| Belize | 1930 € | 112 € | 1730 € – 3950 € | settembre 2026 (112 €/g) | 61 |
| Tunisia | 1060 € | 104 € | 720 € – 1990 € | settembre 2026 (93 €/g) | 61 |
| Lapponia | 2325 € | 348 € | 1890 € – 3490 € | nessuna differenza rilevante | 51 |
| Belgio | 1859 € | 232 € | 770 € – 2239 € | dati insufficienti | 50 |
| Svezia | 1130 € | 148 € | 915 € – 2290 € | novembre 2026 (148 €/g) | 48 |
| Uganda | 1985 € | 124 € | 1700 € – 4990 € | settembre 2026 (124 €/g) | 45 |
| Regno Unito | 1020 € | 102 € | 920 € – 1720 € | nessuna differenza rilevante | 44 |
| Georgia | 1905 € | 153 € | 1455 € – 2560 € | nessuna differenza rilevante | 38 |
| Madagascar | 2550 € | 160 € | 1915 € – 3590 € | settembre 2026 (159 €/g) | 36 |
| Kenya | 1670 € | 139 € | 1660 € – 4990 € | settembre 2026 (122 €/g) | 36 |
| Finlandia | 945 € | 118 € | 930 € – 3015 € | settembre 2026 (97 €/g) | 35 |
| Australia | 4010 € | 200 € | 3395 € – 4590 € | ottobre 2026 (187 €/g) | 35 |
| Cuba | 1745 € | 131 € | 1610 € – 3190 € | ottobre 2026 (109 €/g) | 31 |
| Armenia | 1825 € | 152 € | 1690 € – 2350 € | nessuna differenza rilevante | 30 |
| Scozia | 1020 € | 104 € | 935 € – 3990 € | nessuna differenza rilevante | 29 |
| Benin | 1740 € | 129 € | 1550 € – 5050 € | nessuna differenza rilevante | 26 |
| Albania | 1425 € | 143 € | 690 € – 1999 € | nessuna differenza rilevante | 25 |
| Togo | 1740 € | 129 € | 1550 € – 5050 € | nessuna differenza rilevante | 23 |
| Ghana | 1555 € | 130 € | 985 € – 5050 € | ottobre 2026 (109 €/g) | 23 |
| Ecuador | 1875 € | 91 € | 1550 € – 4690 € | nessuna differenza rilevante | 21 |
| Germania | 520 € | 54 € | 490 € – 2309 € | nessuna differenza rilevante | 20 |
Come calcoliamo questi numeri
- Sono quote pubblicate, non stime. Ogni numero nasce dal prezzo che l'operatore pubblica per una specifica data di partenza. Non usiamo mai i prezzi «a partire da», e dove la quota non è pubblicata la partenza resta senza prezzo invece di riceverne uno inventato.
- Solo partenze vive. Contano solo quelle future, non esaurite e riconfermate dalla fonte negli ultimi 7 giorni: una partenza sparita dal sito dell'organizzatore non deve poter influenzare una mediana.
- Silenzio sotto soglia. Una destinazione compare solo con almeno 20 partenze di almeno 2 operatori, e indichiamo un «mese più conveniente» solo quando lo scarto supera il 10%. Sotto quelle soglie preferiamo non dire niente.
- Non è il prezzo di mercato. È il prezzo nel nostro catalogo: un operatore da solo ne rappresenta più della metà, e WeRoad non è incluso perché le condizioni d'uso del suo sito non consentono la raccolta automatica dei dati. Un viaggio che tocca più paesi conta in ognuno di essi.
- Nessuna classifica tra operatori. Aggreghiamo per destinazione e per mese, mai «X costa più di Y»: il campione non regge un'affermazione del genere, e non è il nostro mestiere.
- Le variazioni nel tempo arriveranno. Da oggi registriamo ogni cambio di prezzo, ma non pubblicheremo confronti come «quanto è rincarata una destinazione» finché lo storico non sarà abbastanza profondo. Meglio aspettare che stimare.
Viamates è un comparatore indipendente: non vendiamo viaggi e la prenotazione avviene sempre sul sito dell'organizzatore. Vedi come ordiniamo i risultati e chi siamo.
