Sri Lanka in 8 giorni: templi, natura e oceano
Sri Lanka · 8 giorni
Recensioni
- Questo viaggio: 4.9/5 su Trustpilot, 50 recensioni
- Operatore: 4.7/5 su Trustpilot, 12.495 recensioni
📍 Destinazioni
Sri Lanka
🗓 Durata
8 giorni
👥 Dimensione gruppo
in media 11 persone
💪 Livello fisico
medio
🎒 Tipo di viaggio
Tour ed esplorazione
Descrizione
Viaggio di gruppo di 8 giorni in Sri Lanka, organizzato da WeRoad. Partenze da €889.
Alloggio Pasti Guida Trasporti Attività
Cosa è incluso
- 7 notti in hotel in camere doppie o triple con bagno privato
- Tutte le colazioni
- Minibus privato dal giorno 2 al giorno 7 con autista
- Un autentico pranzo locale in un villaggio cingalese
- L’assistenza del coordinatore
Cosa non è incluso
- Volo A/R da/per la destinazione
- pasti e bevande dove non indicato
- Tutto ciò che non è menzionato nella sezione "Cosa è incluso"
Partenze
🗓️ Quando andare. Mesi migliori per Sri Lanka: gennaio, febbraio. Ogni partenza qui sotto è valutata per il suo mese.
Guida climatica generale (non una previsione meteo), basata su Open-Meteo ERA5, media climatica 2021–2025 — riferimento Colombo.
| Date | Prezzo | Disponibilità | Prenotazione |
|---|---|---|---|
31 ottobre 2026 – 7 novembre 2026 Ottobre: piogge torrenziali | 1049 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
8 novembre 2026 – 15 novembre 2026 Novembre: piogge torrenziali | 1199 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Ultimi posti: 1 posti | Vai all'organizzatore |
27 novembre 2026 – 4 dicembre 2026 Novembre: piogge torrenziali | 999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
5 dicembre 2026 – 12 dicembre 2026 | 999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Ultimi posti | Vai all'organizzatore |
13 dicembre 2026 – 20 dicembre 2026 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
19 dicembre 2026 – 26 dicembre 2026 | 979 €1099 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
26 dicembre 2026 – 2 gennaio 2027 | 979 €1099 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
28 dicembre 2026 – 4 gennaio 2027 | 1199 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Ultimi posti: 3 posti | Vai all'organizzatore |
30 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 | 1199 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Ultimi posti: 4 posti | Vai all'organizzatore |
10 gennaio 2027 – 17 gennaio 2027 | 899 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
15 gennaio 2027 – 22 gennaio 2027 | 899 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
24 gennaio 2027 – 31 gennaio 2027 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
30 gennaio 2027 – 6 febbraio 2027 | 999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
7 febbraio 2027 – 14 febbraio 2027 | 899 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
13 febbraio 2027 – 20 febbraio 2027 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
20 febbraio 2027 – 27 febbraio 2027 | 899 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
27 febbraio 2027 – 6 marzo 2027 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
6 marzo 2027 – 13 marzo 2027 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
12 marzo 2027 – 19 marzo 2027 | 899 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
20 marzo 2027 – 27 marzo 2027 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
28 marzo 2027 – 4 aprile 2027 | 939 €1049 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
4 aprile 2027 – 11 aprile 2027 | 899 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
9 aprile 2027 – 16 aprile 2027 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
18 aprile 2027 – 25 aprile 2027 | 929 €1049 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
23 aprile 2027 – 30 aprile 2027 | 929 €1049 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
30 aprile 2027 – 7 maggio 2027 | 929 €1049 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
8 maggio 2027 – 15 maggio 2027 Maggio: piogge torrenziali | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
23 maggio 2027 – 30 maggio 2027 Maggio: piogge torrenziali | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
30 maggio 2027 – 6 giugno 2027 Maggio: piogge torrenziali | 929 €1049 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
28 ottobre 2027 – 4 novembre 2027 Ottobre: piogge torrenziali | 929 €1049 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
6 novembre 2027 – 13 novembre 2027 Novembre: piogge torrenziali | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
14 novembre 2027 – 21 novembre 2027 Novembre: piogge torrenziali | 929 €1049 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
26 novembre 2027 – 3 dicembre 2027 Novembre: piogge torrenziali | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
4 dicembre 2027 – 11 dicembre 2027 | 979 €1099 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
12 dicembre 2027 – 19 dicembre 2027 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
17 dicembre 2027 – 24 dicembre 2027 | 979 €1099 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
25 dicembre 2027 – 1 gennaio 2028 | 979 €1099 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
27 dicembre 2027 – 3 gennaio 2028 | 979 €1099 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
30 dicembre 2027 – 6 gennaio 2028 | 979 €1099 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
9 gennaio 2028 – 16 gennaio 2028 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
14 gennaio 2028 – 21 gennaio 2028 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
21 gennaio 2028 – 28 gennaio 2028 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
30 gennaio 2028 – 6 febbraio 2028 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
4 febbraio 2028 – 11 febbraio 2028 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
12 febbraio 2028 – 19 febbraio 2028 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
20 febbraio 2028 – 27 febbraio 2028 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
25 febbraio 2028 – 3 marzo 2028 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
4 marzo 2028 – 11 marzo 2028 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
12 marzo 2028 – 19 marzo 2028 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
17 marzo 2028 – 24 marzo 2028 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
1 aprile 2028 – 8 aprile 2028 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
9 aprile 2028 – 16 aprile 2028 | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
14 aprile 2028 – 21 aprile 2028 | 929 €1049 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
15 aprile 2028 – 22 aprile 2028 | 929 €1049 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
23 aprile 2028 – 30 aprile 2028 | 929 €1049 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
29 aprile 2028 – 6 maggio 2028 | 929 €1049 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
6 maggio 2028 – 13 maggio 2028 Maggio: piogge torrenziali | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
21 maggio 2028 – 28 maggio 2028 Maggio: piogge torrenziali | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
2 giugno 2028 – 9 giugno 2028 Giugno: piogge torrenziali | 889 €999 € Prezzo verificato il 25/09/2026 | Disponibile | Vai all'organizzatore |
Viaggi simili
Lankamale
📍 Sri Lanka · 🗓 15 giorni
Volo Trasporti Assicurazione
da 1495 €€100/giornoProssima partenza: 25 settembre 20266 partenze Settembre: piogge torrenziali
Lankamale Discovery
📍 Sri Lanka · 🗓 15 giorni
Volo Trasporti Assicurazione
da 1495 €€100/giornoProssima partenza: 26 settembre 20266 partenze Settembre: piogge torrenziali
Sri Lanka
📍 Sri Lanka · 🗓 12 giorni
Volo Trasporti Assicurazione
da 1500 €€125/giornoProssima partenza: 26 settembre 202613 partenze Settembre: piogge torrenziali
Sri Lanka Discovery
📍 Sri Lanka · 🗓 12 giorni
Volo Trasporti Assicurazione
da 1500 €€125/giornoProssima partenza: 27 settembre 202612 partenze Settembre: piogge torrenziali
Viamates confronta i viaggi ma non gestisce le prenotazioni: la prenotazione e il pagamento avvengono direttamente sul sito dell'organizzatore (WeRoad). I prezzi mostrati sono quelli rilevati alla data di verifica indicata e possono variare.
